Skrill 2001 yılında piyasaya sürülen uluslararası, FCA tarafından regüle edilen lisanslı bir e-ödeme hizmetidir. EEA'da (Avrupa Ekonomik Alanı) faaliyet göstermektedir ve dijital para transferi yapan işletmelerin yanı sıra kişilerin de ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Skrill ile şunları yapabilirsiniz:
| Skrill | Neteller | |
| Bulunduğu ülkeler | 202 | 201 |
| Para birimi | 28 | 40 |
| Para Yatırmalar | Banka hesabı, banka kartları aracılığıyla – ücretsiz Diğer seçenekler – %1,45 | Hepsi - %2,50 |
| Para Çekmeler | Banka hesabına – 5.50 EUR Visa banka kartına – %7,5 SWIFT sistemine –5.50 EUR | Banka hesabına – 10 USD Ticari sitelere – ücretsiz Net'e + Ön Ödemeli MasterCard'a – %0-1,75 |
| Para transferleri / P2P işlemleri | Ücretsiz | %1.45 minimum 0.50 USD |
| Ürün veya hizmet ödemeleri | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Para birimi dönüştürme | 0.0399 | 0.0399 |
Güncellemeler için Skrill ve Neteller ücretlerine bakın.
Skrill FBS'nin sunduğu mevcut ödeme sistemleri listesindedir.